Наименование (Анализ крови) | Цена, руб. |
---|---|
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой | 250 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 200 |
СОЭ | 120 |
Ретикулоциты | 50 |
Наименование (Иммуногематология) | Цена, руб. |
---|---|
Группа крови+Резус-фактор | 420 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные ( в тч к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВО) с определением титра | 900 |
Наименование (Гемостаз) | Цена, руб. |
---|---|
Коагулограмма (7 показателей ) | 580 |
Фибриноген | 160 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 160 |
Тромбиновое время | 160 |
АЧТВ | 160 |
Антитромбин III | 400 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1 200 |
Д-димер (количественный) | 1 050 |
Протеин С | 1 550 |
Протеин S | 1 550 |
Наименование (Оценка состояния инкреторной и секреторной функции жкт) | Цена, руб. |
---|---|
Гастрин | 500 |
Пепсиноген I | 950 |
Пепсиноген II | 950 |
Пепсиногены I, II с расчетом соотношения | 1850 |
Стимуляционная проба – Гастрин 17 | 1250 |
Наименование (Биохимия крови) | Цена, руб. |
---|---|
Билирубин (общий, прямой, непрямой) | 135 |
Наименование (Ферменты) | Цена, руб. |
---|---|
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 135 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 135 |
Щелочная фосфатаза | 135 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 135 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 135 |
Амилаза | 135 |
Липаза | 180 |
Креатинкиназа (КФК) | 135 |
Креатинкиназа-МВ | 135 |
Обмен белков | |
Альбумин | 135 |
Общий белок | 135 |
Белковые фракции | 600 |
Креатинин | 135 |
Мочевина | 135 |
Мочевая кислота | 140 |
Белковые фракции в сыворотке | 400 |
Специфические белки | 600 |
Миоглобин | 600 |
Тропонин-Т | 790 |
Тропонин -I | 1300 |
С-реактивный белок ультра чувствительный | 1200 |
С-реактивный белок | 265 |
Церулоплазмин | 470 |
Эозинофильный катионный белок | 1000 |
Ревматоидный фактор | 260 |
Антистрептолизин-О | 350 |
Обмен углеводов | 110 |
Глюкоза | 110 |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в капиллярной крови | 430 |
Гликированный гемоглобин А1с | 470 |
Липидный обмен | 135 |
Триглицериды | 135 |
Холестерин общий | 135 |
Липопротеиды высокой плотности ( ЛПВП) | 230 |
Липопротеиды низкой плотности ( ЛПНП) | 230 |
Липидограмма | 680 |
Гомоцистеин | 1 600 |
Электролиты и микроэлементы | 230 |
Кальций общий | 230 |
Кальций ионизированный | 550 |
Магний | 210 |
Фосфор неорганический | 220 |
Цинк | 750 |
Медь | 750 |
Натрий | 220 |
Калий | 220 |
Хлор | 220 |
Бор | 750 |
Аллюминий | 750 |
Кремний | 750 |
Марганец | 750 |
Ртуть | 750 |
Свинец | 750 |
Селен | 750 |
Хром | 750 |
Никель | 750 |
Наименование (Диагностика анемий) | Цена, руб. |
---|---|
Железо | 275 |
Трансферрин | 275 |
Ферритин | 275 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 275 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки(ОЖСС) | 275 |
Наименование (Витамины) | Цена, руб. |
---|---|
Витамин А(ретинол) | 1 680 |
Витамин В1 (тиамин) | 1 680 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1 680 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1 680 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 470 |
Витамин В12(цианкобаламин) | 800 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 680 |
Витамин Е (токоферол) | 1 680 |
Витамин К (филлохинон) | 1 680 |
Наименование (Анализ мочи) | Цена, руб. |
---|---|
Клинический анализ мочи | 260 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 260 |
Анализ мочи по Зимницкому | 300 |
Наименование (Биохимия мочи) | Цена, руб. |
---|---|
Разовая порция мочи | |
Амилаза мочи (диастаза) | 125 |
Ацетон мочи | 125 |
Глюкоза мочи | 125 |
Суточная порция мочи | 125 |
Глюкоза мочи | 125 |
Общий белок мочи | 250 |
Креатинин мочи | 125 |
Фосфор мочи | 125 |
Мочевина мочи | 125 |
Мочевая кислота мочи | 125 |
125 | |
Кальций общий мочи | 125 |
Наименование (Исследование кала) | Цена, руб. |
---|---|
Кальпротектин | 1 800 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 600 |
Иcследование кала на яйца гельминтов | 300 |
Кал на дисбактериоз | 1 850 |
Кал на скрытую кровь | 300 |
Наименование (Гормоны крови) | Цена, руб. |
---|---|
Функция щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
Тироксин свободный (Т4св) | 390 |
Трийодтиронин свободный (Т3 св) | 360 |
Тироксин общий (Т4) | 390 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 460 |
Антитела к тиреоглобулину (Ат к ТГ) | 460 |
Антитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) | 460 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (Ат к рецТТГ) | 1 700 |
Тиреоглобулин | 470 |
Репродуктивная функция | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 |
Пролактин | 400 |
Эстрадиол (Е2) | 470 |
Прогестерон | 400 |
17-ОН-прогестерон | 470 |
Андростендион 1 | 1 150 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 500 |
Тестостерон общий | 400 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ,SHBG) | 400 |
Тестостерон свободный | 1000 |
Тестостерон (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ, расчет индекса свободных андрогенов) | 700 |
Дигидротестостерон | 1 120 |
Ингибин В | 1 680 |
АМГФ Фертитест | 800 |
Пренатальная диагностика | |
Ассоциированный с беременностью протеин А (РАРР-А) | 630 |
Перинатальный тест Пренетикс | 30 450 |
Эстриол свободный | 630 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности) | 550 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ(пренатальный скрининг) | 700 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 460 |
Плацентарный лактоген | 630 |
Маркеры остеопороза | |
Паратгормон (РТН) | 750 |
Кальцитонин | 1 100 |
Остеокальцин | 750 |
Функция поджелудочной железы | |
Инсулин | 500 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 800 |
С-пептид | 480 |
Ренин-альдостероновая система | |
Ренин | 1 200 |
Альдостерон | 550 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 710 |
Кортизол | 500 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 750 |
Наименование (Гормоны мочи) | Цена, руб. |
---|---|
Кортизол мочи | 470 |
Наименование (Онкомаркеры) | Цена, руб. |
---|---|
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 580 |
Антиген СА 19-9 | 580 |
Антиген СА 72-4 | 1 150 |
Антиген СА 242 | 900 |
Антиген СА 125 | 580 |
Опухолевый маркер НЕ-4 | 1 580 |
Антиген СА 125 + Опухолевый маркер НЕ-4 | 1 260 |
Антиген СА 15-3 | 580 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 460 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 580 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1000 |
Фрагмент цитокератина 19 ( Cyfra 21-1) | 1 300 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1 700 |
Наименование (Серологические маркеры инфекционных заболеваний) | Цена, руб. |
---|---|
COVID-19 | |
ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, мазок | 1500 |
Взятие биоматериала для ПЦР-теста на коронавирус | 200 |
АТ класса IgM к COVID-19 | 500 |
АТ класса IgG к COVID-19 | 500 |
Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализующие антитела к S-белку (эффективность вакцинации) | 1300 |
ТЕСТИРОВАНИЕ НА Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19)( КОЛЛИЧЕСТВЕННЫЙ МЕТОД) IgG | 950 |
Наименование (Диагностика гепатита А) | Цена, руб. |
---|---|
Антитела к вирусу гепатита А, Ig M | 260 |
Антитела к вирусу гепатита А, Ig G | 260 |
Наименование (Диагностика гепатита В) | Цена, руб. |
---|---|
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген) | 260 |
Подтверждающий тест на HBsAg | 180 |
Наименование (Диагностика гепатита С) | Цена, руб. |
---|---|
Антитела к вирусу гепатита С суммарные (Anti-HCV) | 260 |
Подтверждающий тест на HCV | |
Диагностика ВИЧ-инфекции | |
ВИЧ(антитела суммарные) | 260 |
Диагностика сифилиса | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum) | 260 |
Подтверждающий тест на Treponema pallidum | 180 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций Вирус простого герпеса | |
Антитела к вирусу простого герпеса I II типов Ig M | 250 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа | |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа | |
Диагностика герпес-вирусных инфекций Вирус Varicella-Zoster | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер Ig M | 630 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер Ig G | 840 |
Диагностика герпес-вирусных инфекцийВирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, Ig G | 1 300 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр, Ig G | 1 300 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр, Ig G | 1 300 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций Цитомегаловирусная инфекция | |
Антитела к цитомегаловирусу, Ig M | 250 |
Антитела к цитомегаловирусу, Ig G | 250 |
Диагностика вируса краснухи | |
Антитела к вирусу краснухи, Ig M | 330 |
Антитела к вирусу краснухи, Ig G | 330 |
Диагностика токсоплазмоза | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), Ig M | 330 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), Ig G | 330 |
Диагностика вируса кори | |
Антитела к вирусу кори, Ig G | 580 |
Диагностика хламидиоза | |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), Ig A | 250 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), Ig G | 250 |
Диагностика микоплазмоза | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), Ig A | 250 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), Ig G | 250 |
Диагностика уреаплазмоза | |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), Ig A | 250 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), Ig G | 250 |
Диагностика трихомониаза | |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), Ig A | 250 |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), Ig G | 250 |
Диагностика туберкулеза | |
Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 300 |
Диагностика гельминтозов | |
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), Ig G | 420 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), Ig G | 420 |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), Ig G | 420 |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis) Ig G | 420 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) Ig G | 470 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 470 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), Ig M | 470 |
Диагностика хеликобактериоза | |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori),суммарные | 480 |
Антитела к хеликобактеру Ig A | 700 |
Антитела к хеликобактеру Ig М | 700 |
Антитела к хеликобактеру Ig G | 700 |
Наименование (Иммунологические исследования) | Цена, руб. |
---|---|
Оценка гуморального иммунитета | |
Иммуноглобулин А | 260 |
Иммуноглобулин М | 260 |
Иммуноглобулин G | 260 |
Иммуноглобулин Е | 470 |
Наименование (Маркеры аутоиммунных заболеваний) | Цена, руб. |
---|---|
Антифосфолипидный синдром (АФС) | |
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 750 |
Антитела класса Ig М к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), | 1 050 |
Антитела класса Ig G к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), | 1 050 |
Антитела к кардиолипину(суммарные) | 1 050 |
Антитела к двухцепочечной ДНК | 500 |
Диагностика артрита | |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АССР, anti-CCP) | 1 700 |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-МСV) | 1 700 |
Аутоиммунные эндокринопатии и аутоиммунное бесплодие | |
Антиспермальные антитела | 1 050 |
Овариальные антитела | 1 650 |
Наименование (Аллергология) | Цена, руб. |
---|---|
Панель пищевых аллергенов | |
Белок яичный | 2 100 |
Виноград | 2 100 |
Желток яичный | 2 100 |
Клубника/земляника | 2 100 |
Мед | 2 100 |
Молоко коровье | 2 100 |
Морковь | 2 100 |
Мандарин | 2 100 |
Пшеница | 2 100 |
Рожь | 2 100 |
Смесь аллергенов рыбы(треска,лосось,семга,сельдь, скумбрия,камбала) | 2 100 |
Томат | 2 100 |
Шоколад | 2 100 |
Панель специй | |
Перец черный | 1 100 |
Петрушка | 1 100 |
Горчица | 1 100 |
Корица | 1 100 |
Укроп | 1 100 |
Ингаляционная панель | |
Домашняя пыль | 1 500 |
Бытовые аллергены | 1 500 |
Плесневые аллергены | 1 500 |
Перьевые аллергены | 1 500 |
Деревья :раннее и позднее цветение | 1 500 |
Полынь | 1 500 |
Луговые травы | 1 500 |
Наименование (Тяжелые металлы и микроэлементы) | Цена, руб. |
---|---|
Литий | 850 |
Бор | 850 |
Натрий | 850 |
Алюминий | 850 |
Кремний | 850 |
Калий | 850 |
Хром | 850 |
Марганец | 850 |
Никель | 850 |
Мышьяк | 850 |
Селен | 850 |
Ртуть | 850 |
Свинец | 850 |
Наименование (Молекулярная (днк/рнк) диагностика) | Цена, руб. |
---|---|
МЕТОДОМ ПЦР(кровь) | |
Гепатит В | |
ДНК вируса гепатита В | 650 |
ДНК вируса гепатита В, количественно | 2 600 |
Гепатит С | |
РНК вируса гепатита С | 800 |
РНК вируса гепатита С, количественно | 3 300 |
РНК вируса гепатита с, генотипирование | 1 050 |
Вирус простого герпеса | |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I,II) | 290 |
Вирус герпеса VI | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 290 |
Цитомегаловирус | |
ДНК цитомегаловируса ( Citomegalovirus) | 290 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 290 |
Токсоплазма | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 290 |
Наименование (Молекулярная (днк/рнк) диагностика) | Цена, руб. |
---|---|
МЕТОДОМ ПЦР | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 290 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 290 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 290 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 290 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 290 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 290 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 950 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 290 |
ДНК гоноккока (Neisseria gonorrhoeae) | 290 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 290 |
ДНК токсоплазмы ( Toxoplasma gondii) | 290 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 290 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus, CMV) | 290 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типа (Herpes simplex virus I и II) | 290 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (15 типов) с определением типа | 950 |
Скрининг ПЦР-12 | 1 700 |
Фемофлор-16 (ДНК) | 2 200 |
Андрофлор | 2 200 |
Андрофлор- Скрин | 1 700 |
Наименование (Анализ на флору) | Цена, руб. |
---|---|
Мазок на флору из влагалища | 280 |
Мазок на флору из цервикального канала | 280 |
Наименование (Цитологические исследования) | Цена, руб. |
---|---|
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 330 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 330 |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 330 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и из цервикального канала | 330 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 530 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 530 |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 530 |
Цитологическое исследование мазков (соскобом с поверхности шейки матки наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (PAP-тест) | 1 250 |
Цитологическое исследование мазков (соскобом с поверхности шейки матки наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (PAP-тест) (смешанный мазок) | 1 250 |
Наименование (Генетические исследования) | Цена, руб. |
---|---|
ОНКОГЕНЕТИКА BRCA 1/2 генетическая предрасположенность к раку молочной железы | 3 150 |
Синдром Жильбера | 3 880 |
Генетика наследственных заболеваний Муковисцидоз скрин | 1 050 |
Фармакогенетика Варфарин (для подбора дозы препарата ) | 630 |
Генетика метаболизма фолатов | 1 000 |
Кардиогенетика Гипертония | 1 050 |
Кардиогенетика Тромбофилия | 2 600 |
Генетика наследственных заболеваний Делеции локуса AZF (азооспермия, криптозооспермия, олигозооспермия) | 2 100 |
Генетика Остеопороз | 1 050 |
Генетический риск осложнений беременности патологии плода | 2 200 |
Определение пола плода в крови матери | 3 800 |
Определение резус-фактора плода в крови матери | 3 500 |
Типирование HLA B27 | 1 800 |
Исследование кариотип | 6 300 |
Наименование (Исследование спермы) | Цена, руб. |
---|---|
Спермограмма | 1 750 |
MAR-тест | 850 |
Исследование фрагментации ДНК методом ТUNEL | 8 400 |
Трансэмиссионная электронная микроскопия сперматозоидов - одного образца эякулята | 10 000 |
Посев эякулята на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 100 |
Наименование (Услуги) | Цена, руб. |
---|---|
- взятие капиллярной крови | 100 |
- взятие венозной крови в вакутейнер | 100 |
- взятие венозной крови на С1 ингибин | 200 |
услуга «Срочный анализ» | |
Двойная оплата | |
вызов м/с на дом | 600 |
услуга автотранспорта | 300 |
ЭКГ (электрокардиограмма) | 300 |
Выдача дубликата | 200 |
Вызов врача на дом | 1150 |
Вызов врача на дом детям + взятие крови | 1150 |
Выдача дубликата | 200 |
Перевод на англ язык пцр-теста на ковид | 180 |